DESIGN STANDARDS
- Design and manufacture: GB/T 12237, ASME B16.34, API 608, API 6D.
- Connection flange: HG/T 20592, JB/T 79, ASME B16.5, JIS B2220, EN 1092-1.
- Structure length: GB/T 12221, ASME B16.10, EN 558-1.
- Inspection and test: GB/T 26480, GB/T 13927, API 598, API 6D
SPECIFICATIONS
- Nominal pressure: (1.6~32)MPa, (150~2500)LB, (10~40)K
- Shell test: PT 1.5PN
- High pressure seal test: PT 1.1PN
- gas seal test: 0.6 MPa
Drawing

MAIN PARTS AND MATERIALS
| Material Name | Carbon steel | Stainless steel | Dual phase steel |
Ti | Nickel | ||
| Body | WCB, A105 | CF8,CF3 | СР8М, СЕЗМ | 4A/5A | ZTA1/ZTA2 IZTA10 |
Hastelloy | |
| Bonnet | WCB, A105 | СF8. СFЗ | СР8М, СFЗМ | 4A/5A | ZTA1/ZTA2 IZTA10 |
Hastelloy | |
| Ball | 304 | 304 | 316 | 22 05/25 07 | TA1/TA2 /TA10/TC4 |
Hastelloy | |
| Stem | 304 | 304 | 316 | 22 05/25 07 | TA1/TA2 /TA10/TC4 |
Hastelloy | |
| Sealing material |
Soft seal | PTFE/RPTFE/PEEK/Nylon | |||||
| Metal seal | Ni6O/STLtungsten carbide/chromium carbide | ||||||
| Gland Packing | PTFE/Flexible Graphite | ||||||
| Gland | WCB,A105 | СF8М | |||||
THE MAIN DIMENSIONS AND CONNECTION DIMENSIONS
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z4d | IS05211 | TXT | ||||
| Short Series | Medium Series | JB/T 79 | HG/T 20592 | JB/T 79 | HG/T 20592 | JB/T 79 | HG/T 20692 | ||||||
| 15 | 108 | 130 | 95 | 95 | 45 | 14 | 16 | 2 | 4-φ14 | 4-φ14 | F03/F04 | 9×9 | |
| 20 | 117 | 130 | 105 | 105 | 75 | 55 | 14 | 18 | 2 | 4-φ14 | 4-φ14 | F03/F04 | 9×9 |
| 25 | 127 | 140 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 18 | 2 | 4-φ14 | 4-φ14 | F04/F05 | 11X11 |
| 32 | 140 | 165 | 135 | 140 | 100 | 78 | 16 | 18 | 2 | 4-φ18 | 4-φ18 | F04/F05 | 11X11 |
| 40 | 165 | 165 | 145 | 150 | 110 | 85 | 16 | 18 | 2 | 4-φ18 | 4-φ18 | FO5/F07 | 14X14 |
| 50 | 178 | 203 | 160 | 165 | 125 | 100 | 16 | 18 | 2 | 4-φ18 | 4-φ18 | F05/F07 | 14×14 |
| 65 | 190 | 222 | 180 | 185 | 145 | 120 | 18 | 18 | 2 | 4-φ18 | 8-φ18 | F07 | 14X14 |
| 80 | 203 | 241 | 195 | 200 | 160 | 135 | 20 | 20 | 2 | 8-φ18 | 8-φ18 | F07/F10 | 17X17 |
| 100 | 229 | 280 | 215 | 220 | 180 | 155 | 20 | 20 | 2 | 8-φ18 | 8-φ18 | F07/F10 | 22×22 |
| 125 | 320 | 245 | 250 | 210 | 185 | 22 | 22 | 2 | 8-φ18 | 8-φ18 | |||
| 150 | 360 | 285 | 285 | 240 | 212 | 24 | 22 | 2 | 8-φ23 | 8-φ22 | |||
| 200 | 457 | 340 | 340 | 295 | 268 | 26 | 24 | 2 | 12-φ23 | 12-φ22 | |||
| 250 | 533 | 405 | 405 | 355 | 320 | 30 | 26 | 2 | 12-φ25 | 12-φ26 | |||
| 300 | 610 | 460 | 460 | 410 | 378 | 30 | 28 | 2 | 12-φ25 | 12-φ26 | |||




