DESIGN & MANUFACTURE STANDARD
- Design and Manufacturing: GB/T 12234
- Face-to-Face: GB/T 12221
- End flange: JB/T 79
- Inspection and testing: GB/T 26480
SPECIFICATIONS
- Nominal pressure: 1.OMpa
- Strength test: 1.5Mpa
- Seal test: 1.1Mpa
- Gas seal test: 0.6Mpa
- Valve body material: WCB(C), CF8(P), CF3(PL), CF8M(R), CF3M(RL)· Suitable medium: water, steam, oil products, nitric acid, acetic acid·Suitable temperature: -29°C~425°C
Drawing

THE MAIN DIMENSIONS AND CONNECTION DIMENSIONS
GB:PN10
|
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
4 |
b | Z-φd |
D0 |
|||
| JB/T 79 |
HG/T 20592 |
JB/T 79 |
HGT 20592 |
JB/T 79 |
HGT 20592 |
||||||
| 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | 4-φ14 | 4-14 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | 4-14 | 4-φ14 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | 4-φ14 | 4-φ14 | 140 |
| 32 | 180 | 135 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 18 | 4-φ18 | 4-18 | 160 |
| 40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 18 | 4-18 | 4-φ18 | 160 |
| 50 | 250 | 160 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 18 | 4-18 | 4-φ18 | 200 |
| 65 | 270 | 180 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 220 |
| 80 | 280 | 195 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 | 240 |
| 100 | 300 | 215 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 | 280 |
| 125 | 325 | 245 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 | 300 |
| 150 | 350 | 280 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 22 | 8-φ23 | 8-22 | 320 |
| 200 | 400 | 335 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 24 | 12-φ23 | 12-φ22 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 26 | 12-φ25 | 12-φ26 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 28 | 12-25 | 12-26 | 500 |




