DESIGN & MANUFACTURE STANDARD
- Design and Manufacturing: JB/T8691, MSS SP-81
- Face-to-Face: GB/T15188.2, TAPPI TIS 405.8. End flange: JB/T 79, ANSI B16.5, JIS B2220
- Inspection and testing: GB/T13927, MSS SP-81, JB/T8691
SPECIFICATIONS
- Nominal pressure: 0.6.1.0.1.6Mpa
- Strength test: 0.9.1.5.2.4Mpa
- Seal test: 0.7.1.1.1.8Mpa
- Gas seal test: 0.6Mpa
- The valve main material: WCB(C), CF8(P), CF3(PL), CF8M(R), CF3M(RL)
- Suitable medium: Mortar mixture, Dregs with water proportion
- Suitable temperature: -29°C~100°C
Drawing

MAIN PARTS AND MATERIALS
| Material Name | PZ73H-(6-16)C | PZ73H-(6-16)P | PZ73H-(6-16)R |
| Body,brakets |
WCB | ZG1Cr18NI9Ti CF8 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| Disc, stem | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 |
ZG1Cr18Ni9Ti CF8 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti СЕ8М |
| Seal Material | Rubber, PTFE, Stainles steel, Carbide | ||
THE MAIN DIMENSIONS AND CONNECTION DIMENSIONS
| Nominal diameter |
Dimensions(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | d | N-Th | H1 | DO | |
| 50 | 4B | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-M16 | 310 | 180 |
| 65 | 4B | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-M16 | 330 | 180 |
| 80 | 51 | 195 | 160 | 135 | 18 | 4-M16 | 360 | 220 |
| 100 | 51 | 215 | 180 | 155 | 18 | B-M16 | 400 | 240 |
| 125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 18 | B-M16 | 460 | 280 |
| 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 23 | B-M20 | 510 | 300 |
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 23 | B-M20 | 570 | 380 |
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 23 | 12-M20 | 670 | 450 |
| 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 23 | 12-M20 | 800 | 450 |
| 350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 23 | 16-M20 | 890 | 450 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 25 | 16-M22 | 1000 | 450 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 25 | 20-M22 | 1160 | 530 |




