DESIGN & MANUFACTURE STANDARD
- Design and Manufacturing: API 602, BS 5352, ASME B16.34. End flange: ASME B16.5
- Inspection and testing: API 598
SPECIFICATIONS
- Nominal pressure: (1.6~32)MPa, (150~2500)LB, (10~40)K
- Shell test: PT 1.5PN
- Back seal test: PT 1.1PN
- High pressure seal test: PT 1.1PN
- Gas seal test:0.6 MPa
Drawing

THE MAIN DIMENSIONS AND CONNECTION DIMENSIONS
| Z41W.H.Y GB PN16-160 | |||||||||||||
| Size | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | |
| in | mm | ||||||||||||
| 1/2 | 15 |
PN16 |
130 |
PN25 |
130 |
PN40 |
130 |
PN63 |
170 |
PN100 |
170 |
PN160 |
170 |
| 3/4 | 20 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | ||||||
| 1 | 25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | ||||||
| 11/4 | 32 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | ||||||
| 11/2 | 40 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 260 | ||||||
| 2 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||
| Z41W.H.Y ANSI 150-2500LB | |||||||||||||
| Size | Class | L(mm) | Class | L(mm) | Class | L(mm) | Class | L(mm) | Class | L(mm) | Class | L(mm) | |
| in | mm | ||||||||||||
| 1/2 | 15 |
150LB |
108 |
300 LB |
140 |
600 LB |
165 |
900 LB |
216 |
1500 LB |
216 |
2500 LB |
264 |
| 3/4 | 20 | 117 | 152 | 190 | 229 | 229 | 273 | ||||||
| 1 | 25 | 127 | 165 | 216 | 254 | 254 | 308 | ||||||
| 11/4 | 32 | 140 | 178 | 229 | 279 | 279 | 352 | ||||||
| 11/2 | 40 | 165 | 190 | 241 | 305 | 305 | 387 | ||||||
| 2 | 50 | 178 | 216 | 292 | 371 | 371 | 454 | ||||||




