DESIGN & MANUFACTURE STANDARD
- Design and manufacture: GB/T 12235、 ASME B16.34
- Connection flange:HG/T 20592、 ASME B16.5、 JIS B2220, EN 1092-1
- Structure length:GB/T 12221、 ASME B16.10、 EN 558-1
- Test and inspection:GB/T 26480, GB/T 13927、 API 598
SPECIFICATIONS
- Nominal pressure: (1.6-32)MPa, (150-2500)LB, (10-40)K
- Shell test: PT 1.5PN
- High pressure seal test: PT 1.1PN
Drawing

THE MAIN DIMENSIONS AND CONNECTION DIMENSIONS
PN16
|
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
f |
b | z-φd | |||
| JB/T 79 |
HG/T 20592 |
JB/T 79 |
HG/T 20592 |
JB/T 79 |
HG/T 20592 |
|||||
| 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | 4-φ14 | 4-φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | 4-φ14 | 4-φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | 4-φ14 | 4-φ14 |
| 32 | 180 | 135 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 50 | 230 | 160 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 290 | 180 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 310 | 195 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 350 | 215 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 400 | 245 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 480 | 280 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 22 | 8-φ23 | 8-φ22 |
| 200 | 600 | 335 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 24 | 12-φ23 | 12-φ22 |
| 250 | 650 | 405 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 26 | 12-φ25 | 12-φ26 |
| 300 | 750 | 460 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 28 | 12-φ25 | 12-φ26 |
| 350 | 850 | 520 | 520 | 470 | 435 | 4 | 34 | 30 | 16–φ25 | 16–φ26 |
| 400 | 950 | 580 | 580 | 525 | 485 | 4 | 36 | 32 | 16-φ30 | 16-φ30 |
| 450 | 1050 | 640 | 640 | 585 | 545 | 4 | 40 | 40 | 20-φ30 | 20-φ30 |
| 500 | 1150 | 705 | 715 | 650 | 608 | 4 | 44 | 44 | 20-φ34 | 20-φ33 |




