DESIGN & MANUFACTURE STANDARD
- Design & Manufacture as per BS 5352, ASME B16.34
- Connection ends dimension as per ASME B16.11
- Inspection and test as per API 598
SPECIFICATIONS
- Nominal pressure: (1.6-32)MPa, (150-2500)LB, (10-40)K
- Shell test: PT 1.5PN
- High pressure seal test: PT 1.1PN
Drawing

THE MAIN DIMENSIONS AND CONNECTION DIMENSIONS
| GB PN16-160 | |||||||||||||
| Size | PN | L(mm) | PN | Lmm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | PN | L(mm) | |
| in | mm | ||||||||||||
| 1/2 | 15 |
PN16 |
130 |
PN25 |
130 |
PN40 |
130 |
PN63 |
170 |
PN100 |
170 |
PN160 |
170 |
| 3/4 | 20 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | ||||||
| 1 | 25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | ||||||
| 11/4 | 32 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | ||||||
| 11/2 | 40 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | ||||||
| 2 | 50 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | ||||||




