DESIGN & MANUFACTURE STANDARD
- Design & Manufacture as Per: GB/T 12235, ASME B16.34, JIS B2074.
- Connection ends dimension as per: JB/T 79, HG/T 20592, ASME B16.5, JIS B2220·
- Inspection and test as per: GB/T 26480, API 598, JIS B2003
SPECIFICATIONS
- Nominal pressure: PN10, PN16, 150LB, 10K
- Strength testing pressure: PT1.5, 2.4, 3.0, 2.4Mpa
- Seal testing pressure(high pressure): 1.1, 1.8, 2.2, 1.5Mpa
- Applicable media: water and corrosive medium
- ·Applicable temperature: 0~80°C
Drawing

THE MAIN DIMENSIONS AND CONNECTION DIMENSIONS
| DN | L | d | D | D1 | D2 | C | f | n-φb |
| 25 | 115 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 120 | 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 |
| 50 | 120 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 130 | 63 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 150 | 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 165 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 190 | 124 | 245 | 210 | 165 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 210 | 148 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-φ22 |
| 200 | 255 | 198 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-φ22 |
| 250 | 310 | 240 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-φ26 |
| 300 | 320 | 297 | 460 | 410 | 378 | 28 | 2 | 12-φ26 |




