SPECIFICATIONS
- Nominal pressure: PN1.6, 2.5,4.0, 6.4Mpa
- Strength testing pressure: PT2.4, 3.8, 6.0, 9.6MPa
- Seat testing pressure(high pressure): 1.8, 2.8, 4.4, 7.1MPa
- Applicable media:
- Hia H-(16-64)C Water. Oil. Gas
- Hi H-(16-64)P Nitric acid
- H3H-(16-64)R Acetic acid
- Applicable temperature: -29~150°C
Drawing

| Part | Material | ||
| Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| Disc | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| Sealring | 304, 316, PTFE | ||
THE MAIN DIMENSIONS ANDCONNECTION DIMENSIONS
| Nominal Diameter | L | d | K | D | |
| 50 | 2″ | 60 | 45 | 50 | 101 |
| 65 | 2 1/2″ | 67 | 56 | 65 | 121 |
| 80 | 3″ | 73 | 70 | 80 | 132 |
| 100 | 4″ | 73 | 88 | 100 | 156 |
| 125 | 5″ | 86 | 111 | 125 | 192 |
| 150 | 6″ | 98 | 133 | 150 | 218 |
| 200 | 8″ | 127 | 181 | 200 | 272 |
| 250 | 10″ | 146 | 234 | 250 | 330 |
| 300 | 12″ | 181 | 270 | 300 | 375 |
| 350 | 14″ | 184 | 315 | 350 | 420 |
| 400 | 16″ | 191 | 365 | 400 | 483 |
| 450 | 18″ | 203 | 415 | 450 | 538 |
| 500 | 20″ | 219 | 465 | 500 | 593 |
| 600 | 24″ | 222 | 565 | 600 | 697 |




